牌号:SHY685NS
技术标准:CNS 11109 G3224-2001焊接结构用高屈服强度钢板。
合金结构钢SHY685NS简介
SHY685NS属于焊接结构用高屈服强度钢板,高压设备专用合金结构钢板,焊接性能**,抗拉强度780N/mm2,广泛应用于结构钢,锅炉及压力容器。SHY685NS代订钢厂期货,按需定轧,交期快价格优。
SHY685NS钢板化学成分熔炼分析
C | Si | Mn | P | S | Ni |
≤0.14 | ≤0.55 | ≤1.5 | ≤0.015 | ≤0.015 | 0.3~1.5 |
Cr | Mo | Cu | V | B | |
≤0.8 | ≤0.6 | ≤0.5 | ≤0.05 | ≤0.005 |
成分备注:必要时可添加其他合金元素。Ceq = C+Mn/6+Si/24+Ni/40+Cr/5+Mo/4+V/14
SHY685NS碳当量
碳当量/% | ||
牌号 | 厚度/mm | |
6~50 | >50~75 | |
SHY685NS | ≤0.53 | ≤0.57 |
高屈服强度钢SHY685NS力学性能
品种 | 形状 | 交货状态 | 厚度范围 | 力学性能 | |
SHY685NS-板(6~16) | 板材 | 调质 | 6~16 | Re(MPa) | ≥685 |
Rm(MPa) | 780~930 | ||||
A(%) | ≥16 | ||||
冲击温度() | -40 | ||||
Akv(J) | ≥47 | ||||
弯曲直径 | 3a | ||||
弯曲角度() | 180 | ||||
SHY685NS-板(>16~20) | >16~20 | Re(MPa) | ≥685 | ||
Rm(MPa) | 780~930 | ||||
A(%) | ≥24 | ||||
冲击温度() | -40 | ||||
Akv(J) | ≥47 | ||||
弯曲直径 | 3a | ||||
弯曲角度() | 180 | ||||
SHY685NS-板(>20~32) | >20~32 | Re(MPa) | ≥685 | ||
Rm(MPa) | 780~930 | ||||
A(%) | ≥16 | ||||
冲击温度() | -40 | ||||
Akv(J) | ≥47 | ||||
弯曲直径 | 3a | ||||
弯曲角度() | 180 | ||||
SHY685NS-板(>32~50) | >32~50 | Re(MPa) | ≥685 | ||
Rm(MPa) | 780~930 | ||||
A(%) | ≥16 | ||||
冲击温度() | -40 | ||||
Akv(J) | ≥47 | ||||
弯曲直径 | 4a | ||||
弯曲角度() | 180 | ||||
SHY685NS-板(>50~100) | >50~100 | Re(MPa) | ≥665 | ||
Rm(MPa) | 760~910 | ||||
A(%) | ≥16 | ||||
冲击温度() | -40 | ||||
Akv(J) | ≥47 | ||||
弯曲直径 | 4a | ||||
弯曲角度() | 180 |
SHY685NS超声波检测探伤标准:国标GB/T2970、能源部NB/T47013.3-2015
SHY685NS焊后处理
SHY685NS钢焊后为了消除焊缝中的氢,防止产生冷裂纹,应进行后热处理。后热温度为250保温2h,加热范围及测温方法同预热。
SHY685NS冶炼方法
转炉/电炉炼钢→LF炉精炼→VD炉真空脱气→连铸/模铸/电渣→清理加热→轧制→探伤→热处理→钢板精整→取样→性能检验。