牌号:S355G9+M
技术标准:EN 10225-2009 固定海上构架用焊接结构钢
材料类别:低合金高强度钢
产品:热轧材
用途:结构钢、船舶及海洋工程
说明:本产品系固定近海岸构架的焊接结构钢。产品适用范围:钢板厚度≤150mm,型钢<63mm,以热轧状态交货的型钢<25mm,无缝中空型钢≤40mm,高频电阻焊接中空型钢≤20mm。
S355G9+M化学成分成品分析
牌号 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
S355G9+M | ≤0.12 | 0.15~0.55 | ≤1.65 | ≤0.02 | ≤0.010 | ≤0.7 | ≤0.2 | ≤0.08 |
Cu | Nb | V | Ti | Alt | N | B | Ca | Pb |
≤0.3 | ≤0.03 | ≤0.06 | ≤0.025 | 0.015~0.055 | ≤0.010 | ≤0.0005 | ≤0.005 | ≤0.010 |
成分备注:As、Sn、Pb、Bi、Ca、B为残余元素;Nb+V≤0.06;Nb+V+Ti≤0.08;Alt/N≥2;As≤0.03;Sn≤0.02;Bi≤0.01;厚度>75mm,交货条件为热机械轧制时,Mo≤0.2;厚度>40mm,Ni≥0.3。Ceq = C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15 Pcm=C+Si/30+(Mn+Cu+Cr)/20+Ni/60+Mo/15+V/10+5B
欧标S355G9+M钢板力学性能
品种 | 形状 | 交货状态 | 规格 | 详情 | |||
S355G9+M | 板 | 热轧 | ≤16 | ReH(MPa) | ≥355 | 说明 | ReH/Rm≤0.93 |
Rm(MPa) | 470~630 | 说明 | |||||
A(%) | ≥22 | 说明 | 横向 | ||||
冲击温度 | -40 | 说明 | |||||
Akv(J) | ≥50 | 说明 | |||||
性能说明 | 交货状态:TMCP | ||||||
S355G9+M | >16~25 | ReH(MPa) | ≥355 | 说明 | ReH/Rm≤0.9 | ||
Rm(MPa) | 470~630 | 说明 | |||||
A(%) | ≥22 | 说明 | 横向 | ||||
冲击温度 | -40 | 说明 | |||||
Akv(J) | ≥50 | 说明 | |||||
性能说明 | 交货状态:TMCP | ||||||
S355G9+M | >25~40 | ReH(MPa) | ≥345 | 说明 | ReH/Rm≤0.9 | ||
Rm(MPa) | 470~630 | 说明 | |||||
A(%) | ≥22 | 说明 | 横向 | ||||
冲击温度 | -40 | 说明 | |||||
Akv(J) | ≥50 | 说明 | |||||
性能说明 | 交货状态:TMCP | ||||||
S355G9+M | >40~63 | ReH(MPa) | ≥335 | 说明 | ReH/Rm≤0.9 | ||
Rm(MPa) | 470~630 | 说明 | |||||
A(%) | ≥22 | 说明 | 横向 | ||||
冲击温度 | -40 | 说明 | |||||
Akv(J) | ≥50 | 说明 | |||||
性能说明 | 交货状态:TMCP | ||||||
S355G9+M | >63~100 | ReH(MPa) | ≥325 | 说明 | ReH/Rm≤0.9 | ||
Rm(MPa) | 470~630 | 说明 | |||||
A(%) | ≥22 | 说明 | 横向 | ||||
冲击温度 | -40 | 说明 | |||||
Akv(J) | ≥50 | 说明 | |||||
性能说明 | 交货状态:TMCP |
固定海上构架用钢S355G9+M简介及应用范围
欧标高强度结构钢S355G9+M执行技术标准:EN 10225-2009,“S”表示为结构钢,“355”表示为钢板*低屈服强度,G9表示钢种特性的相关数字,M是热轧或TMCP(控制轧制)交货状态。固定海上构架用焊接结构钢355G9+M具有**的机械性能、焊接性能、工艺性能,适用于制造远洋、近海的采油平台、码头设备等结构件,S355G9+M钢板常用于制造海上石油钻井平台、码头设备等设备,具有**的机械性能、焊接性能、工艺性能。同系列钢板牌号还有:S355G5+M,S355G6+M,S355G7+M,S355G7+N,S355G8+M,S355G8+N,S355G9+M,S355G9+N,S355G10+M ,S355G10+N;代订期货,四切边理计,保材质保性能,提供原厂对应质保书,长期承接小批量期货订单。