牌号:S420G2+M: 1.8857
标准:BS EN 10225-2009 固定海上构架用焊接结构钢
材料类别:低合金高强度钢
产品:热轧材
用途:结构钢,船舶及海洋工程
说明:本产品系固定近海岸构架的焊接结构钢。产品适用范围:钢板厚度≤150mm,型钢<63mm,以热轧状态交货的型钢<25mm,无缝中空型钢≤40mm,高频电阻焊接中空型钢≤20mm。
S420G2+M钢板化学成分分析
牌号 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu |
≤0.14 | 0.15~0.55 | ≤1.65 | ≤0.02 | ≤0.007 | ≤0.7 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.3 | |
S420G2+M | Nb | V | Ti | Alt | N | B | Ca | Pb | CeqMax |
≤0.04 | ≤0.08 | ≤0.025 | 0.015~0.055 | ≤0.010 | ≤0.0005 | ≤0.005 | ≤0.010 | ≤0.42 |
成分备注:As、Sn、Pb、Bi、Ca、B为残余元素;Cr+Mo+Ni+Cu≤0.9;Nb+V≤0.09;Nb+V+Ti≤0.11;Alt/N≥2;As≤0.03;Sn≤0.02;Bi≤0.01;厚度<15mm,C≤0.15。Ceq = C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15 Pcm=C+Si/30+(Mn+Cu+Cr)/20+Ni/60+Mo/15+V/10+5B
热轧S420G2+M钢板力学性能
品种 | 形状 | 交货状态 | 规格 | 详情 | |||
S420G2+M | 板 | 热轧 | ≤16 | ReH(MPa) | ≥420 | 说明 | ReH/Rm≤0.93 |
Rm(MPa) | 500~660 | 说明 | |||||
A(%) | ≥19 | 说明 | 横向 | ||||
冲击温度 | -40 | 说明 | |||||
Akv(J) | ≥60 | 说明 | |||||
性能说明 | 交货状态:TMCP | ||||||
>16~40 | ReH(MPa) | ≥400 | 说明 | ReH/Rm≤0.9 | |||
Rm(MPa) | 500~660 | 说明 | |||||
A(%) | ≥19 | 说明 | 横向 | ||||
冲击温度 | -40 | 说明 | |||||
Akv(J) | ≥60 | 说明 | |||||
性能说明 | 交货状态:TMCP | ||||||
>40~63 | ReH(MPa) | ≥390 | 说明 | ReH/Rm≤0.9 | |||
Rm(MPa) | 480~640 | 说明 | |||||
A(%) | ≥19 | 说明 | 横向 | ||||
冲击温度 | -40 | 说明 | |||||
Akv(J) | ≥60 | 说明 | |||||
性能说明 | 交货状态:TMCP | ||||||
>63~100 | ReH(MPa) | ≥380 | 说明 | ReH/Rm≤0.9 | |||
Rm(MPa) | 480~640 | 说明 | |||||
A(%) | ≥19 | 说明 | 横向 | ||||
冲击温度 | -40 | 说明 | |||||
Akv(J) | ≥60 | 说明 | |||||
性能说明 | 交货状态:TMCP |
钢板S420G2+M简介及应用范围
S420G2+M固定近海岸构架的可焊接结构钢,热机械轧制状态交货,具有**的综合机械性能、焊接性能、工艺性能,适用于制造远洋、近海的采油平台、码头设备等结构件。S420G2+M代订期货,交期快价格优,现在库存切割下料。