1、Q265HR核电钢简介
Q265HR用于化工及核工业和电力电网等领域,化学成分分析用试样按GB/T 20066的规定制取,分析按照GB/T 223相关部分、GB/T 4336、GB/T 20123、GB/T 20124或其他相应的标准进行,但仲裁分析应按照GB/T 223相关部分执行。Q265HR代订各大钢厂期货,四切理计,保材质保性能,提供对应质量证明书,交货期快。
2、Q265HR执行技术标准:NB / T20005.7
3、Q265HR热处理交货状态:正火,调质(Q+T)
4、Q265HR化学成分、熔炼分析
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | Nb | V | Ti | Alt | N |
≤0.2 | ≤0.4 | 0.8~1.4 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.08 | ≤0.3 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.03 | ≥0.02 | ≤0.012 |
成分备注:Cr+Cu+Mo+Ni≤0.7。
5、Q265HR力学性能
品种 | 形状 | 交货状态 | 规格 | 详情 | |||
Q265HR | 板 | 正火,调质 | 6~16 | ReH(MPa) | ≥265 | 说明 | |
Rm(MPa) | 410~530 | 说明 | |||||
A(%) | ≥23 | 说明 | |||||
Z(%) | ≥25 | 说明 | 平均值:Z≥35% | ||||
冲击温度(℃) | -40 | 说明 | |||||
Akv(J) | ≥14 | 说明 | 内部 | ||||
弯曲直径 | 1a | 说明 | |||||
弯曲角度(℃) | 180 | 说明 | |||||
Q265HR | >16~40 | ReH(MPa) | ≥255 | 说明 | |||
Rm(MPa) | 410~530 | 说明 | |||||
A(%) | ≥23 | 说明 | |||||
Z(%) | ≥25 | 说明 | 平均值:Z≥35% | ||||
冲击温度(℃) | -40 | 说明 | |||||
Akv(J) | ≥14 | 说明 | 内部 | ||||
弯曲直径 | 1a | 说明 | |||||
弯曲角度(℃) | 180 | 说明 | |||||
Q265HR | >40~60 | ReH(MPa) | ≥245 | 说明 | |||
Rm(MPa) | 410~530 | 说明 | |||||
A(%) | ≥23 | 说明 | |||||
Z(%) | ≥25 | 说明 | 平均值:Z≥35% | ||||
冲击温度(℃) | -40 | 说明 | |||||
Akv(J) | ≥14 | 说明 | 内部 | ||||
弯曲直径 | 1a | 说明 | |||||
弯曲角度(℃) | 180 | 说明 | |||||
Q265HR | >60~100 | ReH(MPa) | ≥215 | 说明 | |||
Rm(MPa) | 410~530 | 说明 | |||||
A(%) | ≥22 | 说明 | |||||
Z(%) | ≥25 | 说明 | 平均值:Z≥35% | ||||
冲击温度(℃) | -40 | 说明 | |||||
Akv(J) | ≥14 | 说明 | 内部 | ||||
弯曲直径 | 1a | 说明 | |||||
弯曲角度(℃) | 180 | 说明 | |||||
Q265HR | >100~150 | ReH(MPa) | ≥200 | 说明 | |||
Rm(MPa) | 400~530 | 说明 | |||||
A(%) | ≥22 | 说明 | |||||
Z(%) | ≥25 | 说明 | 平均值:Z≥35% | ||||
冲击温度(℃) | -40 | 说明 | |||||
Akv(J) | ≥14 | 说明 | 内部 | ||||
弯曲直径 | 1a | 说明 | |||||
弯曲角度(℃) | 180 | 说明 |
6、舞钢科技部核电所-核电钢牌号,属于**高附加值钢板。
核电钢牌号 | 所属科室 | 核电钢牌号 | 所属科室 | 核电钢牌号 | 所属科室 |
13MnNiMo5-4Z15 | 核电所 | 07MnNiMoDR | 核电所 | 15MnNi | 核电所 |
Q265HR | 核电所 | BHW35Z35 | 核电所 | 13MnNiMoR(H) | 核电所 |
Q295HR | 核电所 | P355GH | 核电所 | 13MnNiMoRZ15 | 核电所 |
16MnD5 | 核电所 | DIWA353 | 核电所 | 13MnNiMoR5-4 | 核电所 |
Q265HRZ35 | 核电所 | 20控Cr | 核电所 | 核电所 | |
P460NH | 核电所 | SA299GrA | 核电所 | P295GH | 核电所 |
SA-36M | 核电所 | SA533GrBCl1 | 核电所 | SA204GrA | 核电所 |
SA-738Gr.B | 核电所 | SA533GrBCl2 | 核电所 | SA299GrB | 核电所 |
P460NL1 | 核电所 | A514GrP | 核电所 | SA738GrB | 核电所 |
20-HR-B | 核电所 | SA302Gr.C | 核电所 | SA537Cl1 | 核电所 |
BHW35 | 核电所 | SA302Gr.B | 核电所 | SA-299MGr.A | 核电所 |
A572Gr50 | 核电所 | SA517Gr.F | 核电所 | DIWA373 | 核电所 |
A588GrB | 核电所 | 13MnNiMoRZ25 | 核电所 | ||
SA299MGr.A | 核电所 | 42CrMo4 | 核电所 |
7、**核电站
秦山核电站(中核 6台机组)、广东大亚湾核电站(中广核 2台机组)、岭澳核电站(中广核 4台机组)、田湾核电站一期(中核 3台机组)、辽宁红沿河核电站(中广核,国投4台机组)、宁德核电站(中广核 1、2、3号机组)、阳江核电站(中广核 1、2、3、4号机组)、福清核电站(中核 6台机组)、方家山核电站(中核 2台机组)、海南昌江核电站(中核2台机组)、广西防城港核电站(中广核 6台机组)