1、16MnD5钢板执行标准:WYJ201-2010
2、16MnD5核电钢简介
核电钢16MnD5属于中碳调质钢,强度、韧性及淬透性比较好,调质处理后可获得较好的综合力学性能,质后具有较高的疲劳强度和抗多次冲击能力,低温冲击韧度**,无明显的回火脆性。
3、16MnD5钢板化学成分、熔炼分析
牌号 | 成分分析 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | TAl | Co | H | As | N | Sn |
≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ||||||
16MnD5 | 熔炼 | 0.2 | 0.10~0.30 | 1.15~1.50 | 0.008 | 0.005 | 0.15 | 0.50~0.80 | 0.45~0.55 | 0.01 | 0.1 | 0.04 | 0.03 | 1.5ppm | 0.02 | 0.015 | 0.01 |
成品 | 0.22 | 0.10~0.30 | 1.15~1.60 | 0.008 | 0.005 | 0.15 | 0.50~0.80 | 0.43~0.57 | 0.01 | 0.1 | - | ||||||
4、16MnD5钢板机械性能
牌号 | 试验项目 | 试验温度 | 性能 | 规定值 | |
纵向 | 横向 | ||||
16MnD5 | KV冲击 | 0 | *小平均值 | 72J | 56J |
个别*小值(1) | 56J | 40J | |||
-20 | *小平均值 | 56J | 40J | ||
个别*小值(1) | 40J | 28J | |||
20 | 个别*小值 | 88J | 72J |
5、核电钢16MnD5用途范围
16MND主要用于制作核电工程中蒸发器、稳压器、压力容器及封头、支撑构件。